| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:20 | 14:20 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 05 Oktober | 09:45 | 14:10 | - | - |
| Don. 04 Oktober | 09:40 | 14:10 | - | - |
| Son. 03 Oktober | 09:40 | 14:32 | 09:53 | 14:34 |
| Son. 02 Oktober | 09:40 | 14:39 | 09:43 | 14:35 |
| Son. 01 Oktober | 09:40 | 14:26 | 09:50 | 14:24 |
| Don. 30 September | 09:45 | 14:29 | 10:27+0 s. 35 min. | 14:55+0 s. 35 min. |
| Don. 29 September | 09:45 | 14:44 | 10:12 | 14:56+0 s. 34 min. |
| Don. 28 September | 09:45 | 14:17 | 10:03 | 14:26 |
| Don. 27 September | 09:45 | 14:15 | 09:55 | 14:28 |
| Don. 26 September | 09:45 | 14:42 | 10:00 | 14:45 |
| Don. 25 September | 09:45 | 14:39 | 10:29+0 s. 39 min. | 15:18+1 s. 2 min. |
| Don. 24 September | 09:45 | 14:31 | 10:24+0 s. 36 min. | 14:52+0 s. 31 min. |
| Don. 23 September | 09:45 | 14:15 | 09:50 | 14:05 |
| Mon. 22 September | 09:45 | 14:22 | 09:59 | 14:20 |
| Mon. 21 September | 09:45 | 14:47 | 10:23 | 14:44 |




+11 C
770 mm Hg Art.
100%
+6.1 C
747 mm Hg Art.
100%