| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:05 | 00:30 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
22:13 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 4 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 31 Dezember | 22:05 | 00:30 | - | - |
| Don. 27 Dezember | 22:05 | 00:30 | 22:25+0 s. 30 min. | 00:42 |
| Don. 24 Dezember | 22:05 | 00:30 | 22:09 | 00:39 |
| Don. 20 Dezember | 22:05 | 00:30 | 22:45+0 s. 50 min. | 01:08+0 s. 38 min. |
| Don. 25 Oktober | 22:05 | 00:30 | 22:13 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 22 Oktober | 22:05 | 00:30 | 22:37+0 s. 42 min. | 00:37 |
| Don. 18 Oktober | 22:05 | 00:30 | 22:23 | 00:43 |
| Don. 15 Oktober | 22:05 | 00:30 | 22:17 | 00:30 |
| Don. 04 Oktober | 22:05 | 00:30 | - | - |
| Don. 01 Oktober | 22:05 | 00:30 | 22:27+0 s. 32 min. | 00:44 |
| Don. 29 September | 22:05 | 00:30 | 22:08 | 00:34 |
| Don. 27 September | 22:05 | 00:30 | 22:11 | 00:24 |
| Don. 25 September | 22:05 | 00:30 | 22:51+0 s. 56 min. | 01:15+0 s. 35 min. |
| Don. 24 September | 22:05 | 00:30 | 22:25+0 s. 30 min. | 00:53 |
| Don. 22 September | 22:05 | 00:30 | - | - |



+2 C
744 mm Hg Art.
100%
+14.6 C
767 mm Hg Art.
55%