| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:20 | 06:05 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
22:14 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Die. 02 März | 22:20 | 06:05 | - | - |
| Die. 01 März | 22:20 | 06:05 | - | - |
| Don. 28 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:14 | Auf dem Weg / Verspätet |
| Don. 27 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:42 | 06:09 |
| Don. 26 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:47 | 06:22 |
| Don. 25 Februar | 22:20 | 05:15 | 23:46+0 s. 55 min. | 06:48+0 s. 35 min. |
| Don. 24 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:30 | 05:30 |
| Don. 23 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:38 | 05:54 |
| Don. 22 Februar | 22:20 | 06:12 | 23:23 | 07:14+1 s. 3 min. |
| Don. 21 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:46 | 05:59 |
| Don. 20 Februar | 22:20 | 05:55 | 23:22 | 06:55+0 s. 40 min. |
| Die. 19 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:31 | 06:14 |
| Die. 18 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:15 | 05:55 |
| Don. 17 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:26 | 05:55 |
| Don. 16 Februar | 22:20 | 06:05 | 22:54 | 05:48 |


+28.1 C
758 mm Hg Art.
74%
+14.8 C
746 mm Hg Art.
67%