| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 19:15 | 20:15 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
19:21 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 März | 19:15 | 20:05 | - | - |
| Fre. 20 März | 19:15 | 20:05 | - | - |
| Fre. 19 März | 19:15 | 20:15 | 19:21 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Fre. 18 März | 19:15 | 20:15 | 19:27 | 20:19 |
| Don. 17 März | 19:15 | 20:15 | 19:29 | 20:19 |
| Don. 16 März | 19:15 | 20:15 | 19:14 | 20:09 |
| Don. 15 März | 19:15 | 20:15 | 19:14 | 20:08 |
| Don. 14 März | 19:15 | 20:15 | 19:35 | 20:20 |

+31.2 C
757 mm Hg Art.
52%
+26 C
759 mm Hg Art.
78%