| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:35 | 11:15 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 02 April | 09:25 | 11:30 | - | - |
| Son. 01 April | 09:25 | 11:30 | - | - |
| Son. 31 März | 09:25 | 11:30 | 09:50 | 11:50 |
| Son. 30 März | 09:25 | 11:30 | 09:55+0 s. 30 min. | 11:56 |
| Don. 29 März | 09:25 | 11:30 | 09:35 | 11:58 |
| Don. 28 März | 09:25 | 11:30 | 09:42 | 11:50 |
| Don. 27 März | 09:25 | 11:30 | 09:40 | 11:51 |
| Don. 26 März | 09:25 | 11:30 | 09:37 | 11:40 |
| Don. 25 März | 09:25 | 11:30 | 09:34 | 11:40 |
| Don. 24 März | 08:35 | 10:55 | 09:39+1 s. 4 min. | 11:40 |
| Don. 23 März | 09:05 | 11:20 | 09:14 | 11:31 |
| Don. 22 März | 08:35 | 10:55 | 08:37 | 10:45 |
| Don. 21 März | 08:55 | 11:35 | 08:53 | 11:13 |
| Don. 20 März | 08:35 | 10:55 | 08:56 | 11:14 |
| Don. 19 März | 08:55 | 11:39 | 09:00 | 11:12 |

+19 C
764 mm Hg Art.
72%
+31.2 C
757 mm Hg Art.
52%