| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 20:25 | 00:05 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Die. 12 Oktober | 20:35 | 23:55 | - | - |
| Don. 11 Oktober | 20:35 | 23:55 | - | - |
| Die. 02 Oktober | 20:35 | 23:41 | 20:31 | 23:45 |
| Die. 01 Oktober | 20:35 | 23:50 | 20:24 | 23:42 |
| Don. 30 September | 20:25 | 23:27 | 20:25 | 23:27 |
| Don. 26 August | 20:35 | 23:55 | - | - |
| Don. 25 August | 20:35 | 23:55 | - | - |
| Don. 19 August | 20:35 | 23:19 | 20:29 | 23:17 |
| Don. 18 August | 20:35 | 23:22 | 20:23 | 23:19 |
| Die. 17 August | 20:35 | 23:26 | 21:26+0 s. 51 min. | 00:25+0 s. 33 min. |
| Die. 16 August | 20:35 | 23:23 | 20:33 | 23:32 |
| Don. 15 August | 20:35 | 23:27 | 20:53 | 23:39 |
| Die. 06 August | 20:35 | 23:55 | - | - |
| Die. 05 August | 20:35 | 23:55 | - | - |
| Die. 04 August | 20:35 | 23:55 | - | - |


+31 C
758 mm Hg Art.
62%
+25 C
763 mm Hg Art.
31%