| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 13:10 | 16:50 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 29 Tage vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 22 Februar | 12:30 | 16:45 | - | - |
| Don. 21 Februar | 12:30 | 16:45 | - | - |
| Don. 20 Februar | 12:30 | 16:35 | 12:51 | 16:55 |
| Don. 19 Februar | 12:30 | 16:45 | 12:35 | 16:38 |
| Don. 18 Februar | 12:30 | 16:45 | 12:37 | 16:49 |
| Don. 17 Februar | 12:30 | 16:45 | 12:37 | 16:47 |
| Don. 16 Februar | 12:30 | 16:45 | 13:28 | 17:46+1 s. 0 min. |
| Don. 15 Februar | 12:30 | 16:45 | 12:49 | 16:54 |
| Don. 14 Februar | 12:30 | 16:45 | 13:05 | 17:12 |
| Don. 13 Februar | 12:30 | 16:45 | 12:38 | 16:40 |
| Don. 12 Februar | 12:30 | 16:45 | 13:08 | 17:07 |
| Don. 11 Februar | 12:30 | 16:45 | - | - |
| Don. 10 Februar | 12:30 | 16:45 | - | - |
| Don. 09 Februar | 12:30 | 16:23 | 12:51 | 17:03 |
| Don. 08 Februar | 12:30 | 16:45 | 12:51 | 17:01 |

+5.4 C
755 mm Hg Art.
87%
+15.4 C
748 mm Hg Art.
51%