| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:30 | 01:00 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 4 des Monats vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Januar | 22:40 | 23:49 | - | - |
| Don. 20 Januar | 22:40 | 23:49 | - | - |
| Don. 19 Januar | 22:40 | 23:49 | - | - |
| Don. 18 Januar | 22:40 | 23:49 | 23:42+1 s. 12 min. | 00:33+0 s. 34 min. |
| Don. 17 Januar | 22:40 | 23:49 | 23:43 | 00:35+0 s. 36 min. |
| Don. 16 Januar | 22:40 | 23:49 | 22:48 | 23:38 |
| Don. 14 Januar | 22:40 | 23:49 | 22:47 | 23:43 |
| Don. 13 Januar | 22:40 | 23:49 | 23:29 | 00:27 |
| Don. 12 Januar | 22:40 | 23:49 | 22:58 | 23:52 |
| Don. 11 Januar | 22:40 | 23:49 | 22:52 | 23:37 |
| Don. 10 Januar | 22:40 | 23:49 | 22:57 | 00:02 |
| Don. 09 Januar | 22:40 | 23:49 | 23:10 | 00:13 |
| Don. 08 Januar | 22:40 | 23:49 | - | - |
| Don. 07 Januar | 22:40 | 23:49 | - | - |
| Don. 06 Januar | 22:40 | 23:49 | 22:53 | 23:50 |


+15.4 C
748 mm Hg Art.
51%
+8.1 C
755 mm Hg Art.
76%