| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:15 | 19:35 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 04 November | 18:25 | 19:30 | - | - |
| Don. 03 November | 18:25 | 19:30 | - | - |
| Don. 02 November | 18:25 | 19:30 | - | - |
| Don. 01 November | 18:25 | 19:30 | 18:42 | 19:44 |
| Don. 31 Oktober | 18:25 | 19:30 | 18:51 | 19:56 |
| Don. 30 Oktober | 18:25 | 19:30 | 19:02 | 20:04 |
| Don. 29 Oktober | 18:25 | 19:30 | 18:50 | 19:52 |
| Don. 28 Oktober | 18:25 | 19:30 | 18:46 | 20:05 |
| Don. 27 Oktober | 18:25 | 19:25 | 18:36 | 19:46 |
| Son. 26 Oktober | 18:25 | 19:25 | 19:17+0 s. 39 min. | 20:15+0 s. 45 min. |
| Son. 25 Oktober | 18:25 | 19:25 | 18:43 | 19:50 |
| Son. 24 Oktober | 18:25 | 19:25 | 18:29 | 19:31 |
| Don. 23 Oktober | 18:25 | 19:25 | 18:29 | 19:41 |
| Don. 22 Oktober | 18:25 | 19:34 | 19:32+0 s. 57 min. | 20:32+1 s. 0 min. |
| Don. 21 Oktober | 18:25 | 19:25 | 18:57 | 19:54 |




+31.2 C
757 mm Hg Art.
52%
+31 C
758 mm Hg Art.
62%