| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 10:00 | 10:55 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 16 April | 10:00 | 10:36 | - | - |
| Don. 15 April | 10:00 | 10:36 | - | - |
| Don. 14 April | 10:00 | 10:30 | 10:08 | 10:46 |
| Don. 13 April | 10:00 | 10:36 | 10:53+0 s. 41 min. | 11:57+1 s. 6 min. |
| Son. 12 April | 10:00 | 10:36 | 10:20 | 10:55 |
| Son. 11 April | 10:23 | 11:00 | 10:23 | 11:00 |
| Don. 10 April | 10:00 | 10:36 | 10:09 | 10:45 |
| Don. 09 April | 10:00 | 10:36 | 10:17 | 10:52 |
| Don. 08 April | 10:00 | 10:36 | 10:11 | 10:42 |
| Don. 07 April | 10:00 | 10:36 | 10:13 | 10:46 |
| Don. 06 April | 10:00 | 10:36 | 10:10 | 10:41 |
| Don. 05 April | 10:00 | 10:36 | 10:29 | 11:06 |
| Don. 04 April | 10:00 | 10:36 | 10:11 | 10:42 |
| Don. 03 April | 10:00 | 10:36 | 10:15 | 10:46 |
| Don. 02 April | 10:00 | 10:35 | 10:16 | 10:47 |




+5.2 C
762 mm Hg Art.
81%
+5.3 C
759 mm Hg Art.
81%