| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:25 | 19:35 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ9782 | 21:30 | 22:40 | Embraer 175 |
![]() | UA6339 | 12:00 | 13:10 | Embraer 175 |
![]() | AC4581 | 12:00 | 13:10 | Embraer 175 |
![]() | UA5264 | 14:20 | 15:30 | Canadair regional jet |
![]() | NH6548 | 14:20 | 15:30 | Canadair regional jet |
![]() | AC4554 | 14:20 | 15:30 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4852 | 14:20 | 15:30 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA6314 | 19:40 | 20:45 | Embraer 175 |
![]() | CM1344 | 19:40 | 20:45 | Embraer 175 |
![]() | LH8667 | 16:35 | 17:39 | Embraer 175 |
![]() | CM1346 | 14:20 | 15:30 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AC4552 | 10:15 | 11:31 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA6092 | 16:30 | 17:38 | Embraer 175 |
![]() | LH8668 | 20:10 | 21:19 | Embraer 175 |
![]() | UA4296 | 10:15 | 11:31 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
+36.2 C
763 mm Hg Art.
50%
+29.1 C
758 mm Hg Art.
48%