| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 01:30 | 07:30 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
01:46 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 6 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 24 März | 01:30 | 07:50 | - | - |
| Don. 23 März | 01:30 | 07:50 | - | - |
| Don. 22 März | 01:30 | 07:30 | 01:46 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 21 März | 01:30 | 07:21 | 01:50 | 07:24 |
| Don. 20 März | 01:30 | 07:15 | 01:52 | 07:31 |
| Don. 19 März | 01:30 | 06:57 | 01:46 | 07:08 |
| Don. 18 März | 01:30 | 07:05 | 01:59 | 07:14 |
| Don. 16 März | 01:30 | 07:07 | 01:44 | 07:15 |
| Don. 15 März | 01:30 | 07:23 | 01:44 | 07:34 |
| Don. 14 März | 01:30 | 07:32 | 01:52 | 07:46 |
| Don. 13 März | 01:30 | 07:22 | 01:44 | 07:27 |
| Don. 12 März | 01:30 | 07:07 | 02:04 | 07:35 |
| Don. 11 März | 01:30 | 07:08 | 01:49 | 07:15 |
| Don. 22 Oktober | 01:25 | 08:15 | - | - |
| Don. 21 Oktober | 01:25 | 07:55 | - | - |


+30.8 C
758 mm Hg Art.
70%
+5.3 C
759 mm Hg Art.
81%