| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 14:00 | 15:05 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 04 Oktober | 17:15 | 18:00 | - | - |
| Sam. 03 Oktober | 17:15 | 18:00 | - | - |
| Sam. 02 Oktober | 17:15 | 18:00 | - | - |
| Sam. 01 Oktober | 17:15 | 18:10 | 17:38 | 18:25 |
| Don. 30 September | 17:15 | 18:00 | 17:24 | 18:11 |
| Don. 29 September | 17:15 | 17:45 | 17:23 | 18:16 |
| Don. 28 September | 17:15 | 18:00 | 17:19 | 18:05 |
| Don. 27 September | 17:15 | 17:45 | 17:37 | 18:27 |
| Don. 26 September | 17:15 | 18:10 | 17:32 | 18:16 |
| Don. 25 September | 17:15 | 18:10 | 18:11+0 s. 52 min. | 19:03+0 s. 56 min. |
| Don. 24 September | 17:15 | 18:10 | 17:58+0 s. 45 min. | 18:48+0 s. 46 min. |
| Don. 23 September | 17:15 | 18:00 | 17:26 | 18:13 |
| Don. 22 September | 17:15 | 18:10 | 17:55+0 s. 39 min. | 18:48+0 s. 40 min. |
| Sam. 21 September | 17:15 | 18:00 | 17:24 | 18:07 |
| Sam. 20 September | 17:15 | 18:00 | - | - |


+6 C
741 mm Hg Art.
81%
+5.4 C
755 mm Hg Art.
87%