| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:20 | 10:35 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 27 September | 09:30 | 10:25 | - | - |
| Don. 26 September | 09:25 | 10:20 | - | - |
| Don. 25 September | 09:35 | 10:30 | 09:43 | 10:29 |
| Don. 24 September | 09:20 | 10:45 | 09:56 | 10:43 |
| Don. 23 September | 09:20 | 10:05 | 09:40 | 10:36 |
| Sam. 22 September | 09:20 | 10:05 | 09:39 | 10:25 |
| Die. 21 September | 09:30 | 10:25 | 09:34 | 10:23 |
| Sam. 20 September | 09:20 | 10:15 | 09:36 | 10:32 |
| Don. 19 September | 09:25 | 10:20 | 09:31 | 10:23 |
| Don. 18 September | 09:35 | 10:30 | 09:40 | 10:29 |
| Don. 17 September | 09:20 | 10:45 | 11:21+2 s. 1 min. | 12:15+1 s. 40 min. |
| Don. 16 September | 09:20 | 10:15 | 09:29 | 10:12 |
| Don. 15 September | 09:30 | 10:25 | 09:35 | 10:22 |
| Don. 14 September | 09:30 | 10:25 | 09:25 | 10:12 |
| Sam. 17 Mai | 09:20 | 10:15 | - | - |



+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%
+8.7 C
755 mm Hg Art.
76%