| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:10 | 03:55 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 28 März | 22:35 | 04:00 | - | - |
| Don. 27 März | 22:35 | 04:00 | - | - |
| Don. 26 März | 22:35 | 04:00 | - | - |
| Don. 25 März | 22:30 | 05:07 | 22:33 | 04:54 |
| Don. 24 März | 22:30 | 05:05 | 22:35 | 04:55 |
| Don. 23 März | 22:30 | 05:01 | 22:39 | 05:06 |
| Don. 22 März | 22:30 | 05:08 | 22:33 | 04:45 |
| Mit. 21 März | 22:30 | 05:00 | 22:40 | 04:54 |
| Mit. 19 März | 22:30 | 03:49 | 23:51+1 s. 6 min. | 06:25+1 s. 23 min. |
| Don. 18 März | 22:30 | 05:10 | 22:54 | 05:24 |
| Don. 17 März | 22:30 | 04:59 | 22:41 | 04:50 |
| Don. 15 März | 22:30 | 04:50 | 22:42 | 04:56 |
| Don. 14 März | 22:30 | 05:10 | 22:36 | 04:45 |
| Don. 13 März | 22:30 | 05:09 | 22:31 | 04:39 |
| Don. 12 März | 22:30 | 05:11 | 22:29 | 04:43 |


+8.5 C
756 mm Hg Art.
81%
+12.9 C
763 mm Hg Art.
82%