| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 07:15 | 08:40 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 18 Juli | 07:25 | 08:30 | - | - |
| Don. 17 Juli | 07:25 | 08:30 | - | - |
| Don. 16 Juli | 07:25 | 08:40 | 07:45 | 08:47 |
| Don. 15 Juli | 07:25 | 08:36 | 07:54 | 08:52 |
| Mit. 14 Juli | 07:25 | 08:34 | 07:49 | 08:51 |
| Mit. 13 Juli | 07:25 | 08:36 | 07:40 | 08:37 |
| Mit. 12 Juli | 07:25 | 08:35 | 08:01 | 09:01 |
| Don. 11 Juli | 07:25 | 08:41 | 07:44 | 08:41 |
| Don. 10 Juli | 07:35 | 08:50 | 07:44 | 08:42 |
| Don. 09 Juli | 07:25 | 08:40 | 07:44 | 08:50 |
| Don. 08 Juli | 07:25 | 08:33 | 07:49 | 08:46 |
| Don. 07 Juli | 07:25 | 08:38 | 07:48 | 08:53 |
| Don. 06 Juli | 07:25 | 08:40 | 07:53 | 08:52 |
| Don. 05 Juli | 07:25 | 08:45 | 07:45 | 08:49 |
| Don. 04 Juli | 07:25 | 08:38 | 07:51 | 08:53 |





+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%
+8.6 C
764 mm Hg Art.
66%