| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 07:05 | 08:05 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 15 September | 07:15 | 08:15 | - | - |
| Don. 14 September | 07:15 | 08:15 | - | - |
| Don. 13 September | 07:15 | 08:15 | 07:25 | 08:30 |
| Don. 12 September | 07:15 | 08:15 | 07:25 | 08:31 |
| Don. 11 September | 07:15 | 08:15 | 07:25 | 08:30 |
| Sam. 10 September | 07:15 | 08:15 | 07:10 | 08:30 |
| Sam. 09 September | 07:15 | 08:15 | 07:25 | 08:32 |
| Fre. 08 September | 07:29 | 08:29 | 07:29 | 08:29 |
| Don. 07 September | 09:39 | - | - | - |
| Don. 07 September | 07:19 | 08:23 | 07:19 | 08:23 |
| Don. 06 September | 07:15 | 08:15 | 07:25 | 08:25 |
| Don. 05 September | 07:15 | 08:17 | 07:25 | 08:27 |
| Don. 04 September | 07:06 | 08:14 | 07:06 | 08:14 |
| Don. 03 September | 07:15 | 08:35 | 07:25 | 08:42 |
| Don. 02 September | 07:25 | 08:26 | 07:25 | 08:26 |


+20 C
761 mm Hg Art.
100%
+31.2 C
757 mm Hg Art.
52%