| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:40 | 07:35 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 08 September | 22:50 | 07:25 | - | - |
| Don. 07 September | 22:50 | 07:25 | - | - |
| Don. 06 September | 22:50 | 07:25 | - | - |
| Don. 05 September | 22:50 | 06:57 | 23:07 | 07:14 |
| Don. 04 September | 22:50 | 06:51 | 23:28 | 07:37 |
| Don. 03 September | 22:50 | 07:12 | 23:13 | 07:16 |
| Don. 02 September | 22:50 | 06:59 | 23:46+0 s. 48 min. | 07:41 |
| Don. 01 September | 22:50 | 07:09 | 22:54 | 07:12 |
| Don. 31 August | 22:40 | 06:56 | 23:10 | 07:24 |
| Fre. 30 August | 22:50 | 07:35 | 23:00 | 07:24 |
| Fre. 29 August | 22:50 | 07:22 | 23:02 | 07:32 |
| Mon. 28 August | 22:40 | 07:05 | 23:15 | 07:23 |
| Don. 27 August | 22:50 | 07:02 | 23:09 | 07:26 |
| Don. 26 August | 22:50 | 06:54 | 23:17 | 07:14 |
| Don. 25 August | 22:50 | 07:00 | 23:07 | 07:11 |


+13.2 C
767 mm Hg Art.
47%
+25 C
762 mm Hg Art.
31%