| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 13:35 | 17:20 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
13:30 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Son. 26 März | 13:35 | 17:20 | - | - |
| Son. 25 März | 13:35 | 17:20 | 13:30 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Son. 24 März | 13:35 | 17:20 | 13:41 | 17:11 |
| Don. 23 März | 13:35 | 17:18 | 13:44 | 17:42 |
| Don. 22 März | 13:35 | 17:17 | - | - |
| Don. 21 März | 13:35 | 17:17 | - | - |
| Don. 20 März | 13:35 | 17:17 | - | - |
| Don. 19 März | 13:35 | 17:19 | 13:20 | 17:09 |
| Don. 18 März | 13:35 | 17:19 | 13:22 | 17:04 |
| Don. 17 März | 13:35 | 17:19 | 13:38 | 17:09 |
| Don. 16 März | 13:35 | 17:09 | 13:42 | 17:18 |
| Don. 15 März | 13:35 | 17:19 | 13:34 | 17:20 |
| Son. 14 März | 13:35 | 17:17 | 13:46 | 17:24 |
| Son. 13 März | 13:35 | 17:18 | 13:29 | 17:22 |
| Son. 12 März | 13:35 | 17:33 | 13:42 | 17:28 |



+30 C
756 mm Hg Art.
74%
+23 C
761 mm Hg Art.
57%