| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:55 | 10:55 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | GS7476 | 18:00 | 19:10 | Embraer 190 |
![]() | GS7478 | 22:00 | 23:10 | Embraer 190 |
![]() | GS7472 | 10:00 | 11:10 | Embraer 190 |
![]() | CZ5286 | 16:25 | 17:30 | Boeing 737-700 |
![]() | CZ6872 | 09:25 | 10:30 | Boeing 737-700 |
![]() | CZ6876 | 23:10 | 00:20 | Boeing 737-700 |
![]() | CZ5390 | 15:00 | 16:00 | Boeing 737-800 |
![]() | MU4464 | 22:15 | 23:25 | Embraer 190 |
![]() | MF4442 | 22:25 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | GS7480 | 21:55 | 23:05 | Embraer 195 |
![]() | HU5476 | 12:50 | 13:55 | Embraer 195 |
![]() | HU5480 | 22:45 | 23:50 | Embraer 195 |
![]() | HU5478 | 16:40 | 17:45 | Embraer 195 |
![]() | MU4466 | 22:55 | 23:55 | Embraer 190 |
![]() | CZ6878 | 22:55 | 23:55 | Embraer 190 |

+23.6 C
762 mm Hg Art.
23%
+21 C
766 mm Hg Art.
35%