| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:40 | 09:00 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 14 April | 08:40 | 08:40 | - | - |
| Die. 13 April | 08:40 | 08:40 | - | - |
| Die. 12 April | 08:40 | 08:40 | 08:50 | 08:54 |
| Die. 11 April | 08:40 | 08:46 | 08:43 | 08:47 |
| Don. 10 April | 08:40 | 08:50 | 08:56 | 09:00 |
| Don. 09 April | 08:40 | 08:55 | 08:43 | 08:49 |
| Don. 08 April | 08:40 | 08:54 | 08:46 | 08:55 |
| Don. 07 April | 08:40 | 08:52 | 08:47 | 09:01 |
| Don. 06 April | 08:40 | 08:40 | 11:15+2 s. 35 min. | 11:19+2 s. 31 min. |
| Don. 05 April | 08:40 | 08:40 | 08:47 | 08:55 |
| Don. 04 April | 08:40 | 08:40 | 08:50 | 08:50 |
| Don. 03 April | 08:40 | 08:40 | 09:06 | 09:11 |
| Don. 02 April | 08:40 | 08:40 | 08:47 | 08:52 |
| Die. 01 April | 08:40 | 08:40 | 08:44 | 08:48 |


+16.5 C
761 mm Hg Art.
34%
+12.9 C
763 mm Hg Art.
82%