| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:40 | 11:20 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 03 März | 09:45 | 11:05 | - | - |
| Don. 02 März | 09:45 | 11:05 | - | - |
| Don. 28 Februar | 09:45 | 11:05 | 09:53 | 11:02 |
| Don. 26 Februar | 09:45 | 11:05 | 10:07 | 11:29 |
| Fre. 24 Februar | 09:45 | 11:03 | 10:04 | 11:20 |
| Fre. 23 Februar | 09:45 | 11:08 | 10:12 | 11:34 |
| Don. 21 Februar | 09:45 | 11:04 | 09:49 | 10:59 |
| Don. 19 Februar | 09:45 | 11:05 | 09:57 | 11:13 |
| Don. 17 Februar | 09:45 | 11:05 | 09:57 | 11:14 |
| Don. 16 Februar | 09:45 | 11:08 | 09:48 | 11:10 |
| Fre. 04 Dezember | 09:45 | 11:05 | - | - |
| Don. 02 Dezember | 09:45 | 11:14 | 09:53 | 11:18 |
| Don. 01 Dezember | 09:45 | 11:17 | 10:04 | 11:30 |
| Don. 29 November | 09:45 | 11:18 | 10:14 | 11:32+0 s. 31 min. |
| Fre. 25 November | 09:45 | 11:12 | 09:57 | 11:18 |


+6.1 C
747 mm Hg Art.
100%
+6 C
741 mm Hg Art.
81%