| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:25 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 18 September | 07:00 | 08:05 | - | - |
| Don. 17 September | 07:00 | 08:05 | 07:24 | 08:20 |
| Don. 16 September | 07:00 | 08:05 | 07:04 | 08:00 |
| Don. 15 September | 07:00 | 08:14 | 09:32+2 s. 21 min. | 10:32+2 s. 9 min. |
| Don. 14 September | 07:00 | 08:05 | 07:11 | 08:10 |
| Don. 13 September | 07:00 | 08:05 | 07:07 | 08:07 |
| Don. 12 September | 07:00 | 08:05 | 07:11 | 08:11 |
| Don. 11 September | 07:00 | 08:05 | 07:09 | 08:11 |
| Sam. 10 September | 07:00 | 08:05 | 07:06 | 08:11 |
| Sam. 09 September | 07:00 | 08:05 | 07:07 | 08:11 |
| Mon. 08 September | 07:00 | 08:05 | 07:14 | 08:14 |
| Don. 07 September | 07:00 | 08:05 | 07:06 | 08:12 |
| Don. 06 September | 07:00 | 08:05 | 07:15 | 08:19 |
| Don. 05 September | 07:00 | 08:14 | 07:12 | 08:16 |
| Don. 04 September | 07:00 | 08:05 | 07:17 | 08:19 |




+5.7 C
748 mm Hg Art.
93%
+6.1 C
747 mm Hg Art.
100%