| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 11:00 | 14:16 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
11:22 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 1 Jahr vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 26 November | 11:00 | 14:35 | - | - |
| Don. 25 November | 11:00 | 14:35 | - | - |
| Don. 24 November | 11:00 | 14:16 | 11:22 | Auf dem Weg / Verspätet |
| Don. 23 November | 11:00 | 14:18 | 11:26 | 14:56 |
| Don. 22 November | 11:00 | 14:35 | 10:57 | 14:11 |
| Don. 21 November | 11:00 | 14:17 | 11:25 | 14:48 |
| Don. 20 November | 11:00 | 14:12 | 11:28 | 14:52 |
| Don. 19 November | 11:00 | 13:54 | 11:48+0 s. 47 min. | 14:42 |
| Mit. 18 November | 11:00 | 13:46 | 11:08 | 14:04 |
| Mit. 17 November | 11:00 | 13:45 | 11:20 | 14:04 |
| Don. 16 November | 11:00 | 13:49 | 11:20 | 14:12 |
| Don. 15 November | 11:00 | 14:09 | 11:20 | 14:18 |
| Don. 14 November | 11:00 | 14:02 | 11:04 | 14:13 |
| Don. 13 November | 11:00 | 14:29 | 11:10 | 14:54 |
| Don. 12 November | 11:00 | 14:35 | 11:18 | 14:49 |

+6.1 C
747 mm Hg Art.
100%
+6.1 C
771 mm Hg Art.
93%