| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:45 | 11:25 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
08:47 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 6 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 16 März | 08:45 | 11:25 | - | - |
| Don. 15 März | 08:45 | 11:25 | - | - |
| Don. 14 März | 08:45 | 11:25 | 08:47 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 13 März | 08:45 | 11:25 | 08:54 | 11:23 |
| Don. 12 März | 08:45 | 11:25 | 08:47 | 11:20 |
| Don. 11 März | 08:45 | 11:25 | 08:35 | 11:03 |
| Don. 10 März | 08:35 | 11:15 | 08:36 | 11:00 |
| Don. 09 März | 08:45 | 11:25 | 08:28 | 10:59 |
| Don. 08 März | 08:45 | 11:24 | 08:41 | 11:13 |
| Don. 07 März | 08:45 | 11:25 | 08:42 | 11:13 |
| Don. 06 März | 08:45 | 11:25 | 08:43 | 11:15 |
| Don. 05 März | 08:45 | 11:34 | 09:53+1 s. 6 min. | 12:23+0 s. 55 min. |
| Don. 04 März | 08:45 | 11:25 | 08:59 | 11:29 |
| Don. 03 März | 08:45 | 11:25 | 08:39 | 11:16 |
| Don. 08 August | 09:20 | 11:55 | - | - |

+5.7 C
749 mm Hg Art.
81%
+8.7 C
755 mm Hg Art.
76%