| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 15:06 | 00:01 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
02:00 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 4 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 25 September | 14:45 | 16:05 | - | - |
| Don. 24 September | 14:45 | 16:05 | - | - |
| Don. 23 September | 14:45 | 16:14 | 14:55 | Auf dem Weg / Verspätet |
| Don. 22 September | 14:45 | 17:02 | 14:14 | 16:32 |
| Son. 21 September | 14:45 | 15:50 | - | - |
| Son. 20 September | 15:06 | 00:01 | - | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Son. 19 September | 14:45 | 16:13 | 14:45 | 16:04 |
| Don. 18 September | 14:45 | 16:09 | 14:51 | 16:11 |
| Don. 17 September | 14:45 | 16:05 | 14:50 | 16:05 |
| Don. 16 September | 14:45 | 16:08 | 14:34 | 15:59 |
| Don. 15 September | 14:45 | 16:05 | 15:04 | 16:22 |
| Don. 14 September | 14:45 | 16:13 | 14:44 | 16:05 |
| Don. 13 September | 14:45 | 16:00 | 14:52 | 16:15 |
| Don. 12 September | 14:45 | 16:11 | 14:51 | 16:11 |
| Don. 11 September | 14:45 | 16:05 | 14:52 | 16:14 |

+4.1 C
748 mm Hg Art.
86%
+8.7 C
755 mm Hg Art.
76%