| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 00:10 | 07:45 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 4 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 14 März | 00:05 | 09:10 | - | - |
| Don. 13 März | 00:05 | 09:10 | - | - |
| Don. 11 März | 00:05 | 08:32 | 00:16 | 08:37 |
| Don. 10 März | 00:05 | 08:31 | 00:12 | 08:35 |
| Don. 09 März | 00:05 | 08:44 | 00:24 | 08:46 |
| Don. 08 März | 00:05 | 08:45 | 00:08 | 08:48 |
| Don. 07 März | 00:05 | 09:08 | 00:10 | 09:01 |
| Don. 06 März | 00:05 | 09:07 | 00:11 | 09:15 |
| Don. 05 März | 00:05 | 09:02 | 00:15 | 08:59 |
| Don. 04 März | 00:05 | 08:57 | 00:10 | 08:55 |
| Don. 03 März | 00:05 | 08:46 | 00:14 | 08:42 |
| Don. 02 März | 00:05 | 08:58 | 00:16 | 09:01 |
| Don. 01 März | 00:05 | 09:09 | 00:13 | 09:09 |
| Don. 16 November | 00:05 | 09:15 | - | - |
| Don. 15 November | 00:05 | 09:15 | - | - |



+6.1 C
771 mm Hg Art.
93%
+20 C
759 mm Hg Art.
45%