| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:55 | 14:02 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
09:25 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 3 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 28 November | 08:55 | 14:02 | - | - |
| Don. 27 November | 08:55 | 14:02 | - | - |
| Don. 26 November | 08:55 | 14:02 | 09:25 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 25 November | 08:55 | 14:02 | 09:01 | 14:01 |
| Don. 24 November | 08:55 | 14:02 | 08:56 | 13:50 |
| Don. 23 November | 08:55 | 14:02 | 08:55 | 13:42 |
| Don. 22 November | 08:55 | 14:02 | 09:12 | 14:12 |
| Don. 21 November | 08:55 | 14:02 | 09:12 | 14:12 |
| Don. 20 November | 08:55 | 14:02 | 09:26 | 14:17 |
| Don. 19 November | 08:55 | 14:02 | 09:29+0 s. 34 min. | 14:19 |
| Don. 18 November | 08:55 | 14:02 | 09:00 | 13:58 |
| Don. 17 November | 08:55 | 14:02 | 09:05 | 14:04 |
| Don. 16 November | 08:55 | 14:02 | 09:15 | 14:07 |
| Don. 15 November | 08:55 | 14:02 | 08:58 | 13:54 |
| Don. 22 März | 08:44 | 14:29 | - | - |


+20 C
758 mm Hg Art.
94%
+22.3 C
762 mm Hg Art.
100%