| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 06:40 | 08:48 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
07:59 +1 s. 10 min. |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 6 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 08 Januar | 06:40 | 07:43 | - | - |
| Don. 07 Januar | 06:40 | 07:43 | - | - |
| Don. 06 Januar | 06:40 | 08:48 | 07:59+1 s. 10 min. | Auf dem Weg / Verspätet |
| Don. 04 Januar | 06:40 | 07:43 | 06:32 | 07:40 |
| Don. 03 Januar | 06:40 | 07:43 | 06:36 | 07:26 |
| Don. 01 Januar | 07:04 | 08:05 | 06:59 | 07:56 |
| Don. 31 Dezember | 06:40 | 07:43 | 07:10 | 08:14 |
| Don. 30 Dezember | 06:40 | 07:43 | 06:57 | 07:51 |
| Don. 28 Dezember | 06:40 | 07:43 | 06:57 | 07:51 |
| Don. 27 Dezember | 06:40 | 07:43 | 06:34 | 07:50 |
| Don. 29 Januar | 17:35 | 18:55 | 17:55 | 18:53 |
| Don. 28 Januar | 17:35 | 18:55 | 17:54 | 18:53 |
| Don. 27 Januar | 17:35 | 18:55 | 18:08+0 s. 33 min. | 19:07 |
| Don. 26 Januar | 17:35 | 18:55 | 20:13+2 s. 38 min. | 21:12+2 s. 17 min. |
| Don. 22 Januar | 17:35 | 18:55 | 17:53 | 18:52 |



+20 C
758 mm Hg Art.
94%
+12 C
773 mm Hg Art.
62%