| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:10 | 10:15 |
Planmäßiger Abflug um 09:10, Ankunft um 10:15 – jeweils Ortszeit der Flughäfen. Verkehrstage: Son.
Im Schnitt 1 s 5 min. Die Flughäfen liegen 331 km / 178 Meilen auseinander.
Der Flug wird mit Flugzeugen der Familie durchgeführt. Boeing 737.
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MU5994 | 18:30 | 19:25 | Boeing 737 |
![]() | MU5960 | 13:00 | 13:50 | Boeing 737 |
![]() | MU5839 | 18:25 | 19:20 | Boeing 737 |
![]() | MU5759 | 16:55 | 17:50 | Boeing 737 |
![]() | ZH5356 | 09:10 | 10:15 | Boeing 737 |
![]() | MU5964 | 09:55 | 10:50 | Boeing 737 |
![]() | MU5962 | 13:00 | 14:05 | Boeing 737 |
![]() | MU5970 | 15:00 | 16:05 | Boeing 737 |
![]() | MU5958 | 12:00 | 13:00 | Boeing 737 |
![]() | CZ9727 | 09:45 | 10:35 | Boeing 737 |
![]() | CZ9729 | 11:55 | 12:55 | Boeing 737 |
![]() | CZ9726 | 17:00 | 18:00 | Boeing 737 |
![]() | CZ9728 | 17:45 | 18:40 | Boeing 737 |
![]() | MU5968 | 17:00 | 18:00 | Boeing 737 |
+14.4 C
763 mm Hg Art.
69%
+14.5 C
762 mm Hg Art.
70%