| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:15 | 02:20 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 24 September | 22:25 | 02:20 | - | - |
| Don. 23 September | 22:25 | 02:20 | - | - |
| Don. 22 September | 22:25 | 02:20 | - | - |
| Don. 20 September | 22:25 | 02:08 | 22:27 | 02:15 |
| Don. 18 September | 22:25 | 02:11 | 22:26 | 02:18 |
| Don. 17 September | 22:25 | 02:17 | 22:23 | 02:21 |
| Don. 14 September | 22:25 | 02:25 | 22:25 | 02:12 |
| Don. 13 September | 22:25 | 02:19 | 22:22 | 02:19 |
| Don. 12 September | 22:25 | 02:13 | 22:22 | 02:16 |
| Don. 11 September | 22:25 | 02:12 | 22:36 | 02:31 |
| Don. 10 September | 22:25 | 02:21 | 22:26 | 02:26 |
| Don. 09 September | 22:25 | 02:09 | 22:31 | 02:25 |
| Don. 08 September | 22:25 | 02:09 | 22:51 | 02:43+0 s. 34 min. |
| Don. 07 September | 22:25 | 02:15 | 22:25 | 02:22 |
| Don. 06 September | 22:25 | 02:23 | 22:25 | 02:30 |




+25 C
763 mm Hg Art.
31%
+7.5 C
765 mm Hg Art.
100%