| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 07:10 | 08:45 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 18 Juni | 07:10 | 08:25 | - | - |
| Don. 17 Juni | 07:10 | 08:25 | - | - |
| Don. 16 Juni | 07:10 | 08:30 | 07:13 | 08:29 |
| Don. 15 Juni | 07:10 | 08:31 | 08:01+0 s. 42 min. | 09:11+0 s. 39 min. |
| Don. 14 Juni | 07:10 | 08:26 | 07:16 | 08:33 |
| Don. 13 Juni | 07:10 | 08:29 | 07:14 | 08:32 |
| Don. 12 Juni | 07:10 | 08:27 | 07:37 | 08:53 |
| Don. 11 Juni | 07:10 | 08:26 | 07:19 | 08:29 |
| Don. 10 Juni | 07:10 | 08:30 | 07:20 | 08:34 |
| Don. 09 Juni | 07:10 | 08:23 | 07:17 | 08:23 |
| Don. 08 Juni | 07:10 | 08:28 | 07:18 | 08:33 |
| Don. 07 Juni | 07:10 | 08:23 | 07:17 | 08:23 |
| Don. 06 Juni | 07:10 | 08:32 | 07:16 | 08:30 |
| Don. 05 Juni | 07:10 | 08:25 | 07:20 | 08:35 |


+9 C
770 mm Hg Art.
66%
+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%