| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 20:35 | 22:45 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 01 März | 21:05 | 22:55 | - | - |
| Don. 28 Februar | 21:05 | 22:58 | - | - |
| Don. 27 Februar | 21:05 | 22:51 | 21:06 | 22:44 |
| Don. 26 Februar | 21:05 | 22:50 | 21:17 | 22:56 |
| Don. 25 Februar | 21:05 | 22:57 | 21:13 | 23:00 |
| Don. 24 Februar | 21:05 | 23:02 | 21:16 | 23:10 |
| Don. 23 Februar | 21:05 | 22:58 | 22:27+1 s. 21 min. | 00:18+1 s. 20 min. |
| Don. 22 Februar | 21:05 | 22:59 | 21:22 | 23:07 |
| Don. 21 Februar | 21:05 | 22:54 | 21:07 | 22:55 |
| Don. 20 Februar | 21:05 | 23:03 | 22:17+1 s. 12 min. | 00:13+1 s. 17 min. |
| Don. 19 Februar | 21:05 | 22:47 | 21:09 | 22:47 |
| Don. 18 Februar | 21:05 | 22:56 | 21:12 | 23:00 |
| Don. 17 Februar | 21:05 | 23:01 | 21:10 | 23:04 |
| Don. 28 November | 21:05 | 22:55 | - | - |
| Don. 27 November | 21:05 | 22:55 | - | - |



+8.6 C
753 mm Hg Art.
87%
+13.2 C
767 mm Hg Art.
47%