| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:15 | 08:35 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 26 Dezember | 08:15 | 08:15 | - | - |
| Don. 25 Dezember | 08:15 | 08:15 | 08:34 | 08:27 |
| Don. 23 Dezember | 08:15 | 08:15 | 08:34 | 08:26 |
| Don. 22 Dezember | 08:15 | 08:15 | 08:43 | 08:34 |
| Don. 21 Dezember | 08:15 | 08:15 | 08:27 | 08:18 |
| Don. 19 Dezember | 08:15 | 08:04 | 09:12 | 09:04+0 s. 31 min. |
| Don. 18 Dezember | 08:15 | 08:05 | 08:30 | 08:26 |
| Don. 16 Dezember | 08:15 | 08:15 | 08:48 | 08:48 |
| Don. 15 Dezember | 08:15 | 08:24 | 09:11 | 09:24+0 s. 54 min. |
| Don. 14 Dezember | 08:15 | 08:19 | 08:40 | 08:37 |
| Don. 28 November | 09:15 | 09:15 | - | - |
| Don. 27 November | 09:15 | 09:15 | - | - |
| Don. 25 November | 08:15 | 08:15 | 08:34 | 08:28 |
| Don. 24 November | 08:15 | 08:15 | 08:44 | 08:35 |
| Don. 23 November | 08:15 | 08:15 | 08:41 | 08:34 |





+14.8 C
746 mm Hg Art.
67%
+4.6 C
744 mm Hg Art.
93%