| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:25 | 14:20 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 27 Oktober | 08:25 | 14:00 | - | - |
| Son. 26 Oktober | 08:25 | 14:00 | - | - |
| Son. 25 Oktober | 08:25 | 13:46 | 08:35 | 13:53 |
| Son. 24 Oktober | 08:25 | 13:50 | 08:28 | 13:57 |
| Don. 23 Oktober | 08:25 | 13:56 | 08:42 | 14:11 |
| Don. 22 Oktober | 08:25 | 13:56 | 08:27 | 13:57 |
| Don. 21 Oktober | 08:25 | 13:49 | 08:40 | 14:13 |
| Don. 20 Oktober | 08:25 | 14:00 | 08:36 | 13:59 |
| Don. 19 Oktober | 08:25 | 13:52 | 08:41 | 14:06 |
| Don. 18 Oktober | 08:25 | 13:51 | 08:47 | 14:23 |
| Don. 17 Oktober | 08:25 | 13:53 | 08:38 | 14:11 |
| Don. 16 Oktober | 08:25 | 13:52 | 08:37 | 13:56 |
| Son. 15 Oktober | 08:25 | 14:00 | 09:03 | 14:36 |
| Son. 14 Oktober | 08:25 | 13:50 | 08:36 | 14:07 |
| Son. 13 Oktober | 08:25 | 13:50 | 08:36 | 14:01 |


+30.8 C
756 mm Hg Art.
59%
+22.1 C
761 mm Hg Art.
69%