| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:25 | 22:11 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 18:45 | 22:20 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 18:45 | 22:07 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 18:45 | 22:11 | - | - |
| Don. 18 Oktober | 18:45 | 22:00 | 19:31 | 22:53 |
| Don. 17 Oktober | 18:45 | 22:21 | 18:48 | 22:19 |
| Don. 16 Oktober | 18:45 | 22:02 | 18:49 | 22:09 |
| Don. 15 Oktober | 18:45 | 22:04 | 20:19+1 s. 28 min. | 23:43+1 s. 19 min. |
| Fre. 14 Oktober | 18:45 | 22:04 | 20:21+1 s. 36 min. | 23:38+1 s. 15 min. |
| Fre. 12 Oktober | 18:45 | 22:00 | 19:53+0 s. 50 min. | 23:10+0 s. 43 min. |
| Don. 10 Oktober | 18:45 | 22:12 | 20:04 | 23:31 |
| Don. 09 Oktober | 18:45 | 22:17 | 19:30+0 s. 40 min. | 23:07+0 s. 41 min. |
| Don. 08 Oktober | 18:45 | 22:20 | 20:19+1 s. 34 min. | 23:51+1 s. 24 min. |
| Don. 07 Oktober | 18:45 | 22:20 | 19:23+0 s. 33 min. | 22:57 |
| Don. 06 Oktober | 18:45 | 22:19 | 18:49 | 22:22 |
| Don. 05 Oktober | 18:45 | 22:18 | 19:06 | 22:36 |


+0.4 C
765 mm Hg Art.
100%
+3.9 C
769 mm Hg Art.
93%