| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:55 | 21:30 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 19:00 | 21:20 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 19:00 | 21:01 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 19:00 | 21:23 | - | - |
| Don. 18 Oktober | 19:00 | 21:04 | 19:04 | 21:10 |
| Don. 17 Oktober | 19:00 | 21:21 | 19:41+0 s. 41 min. | 21:50 |
| Don. 16 Oktober | 19:00 | 21:06 | 19:35 | 21:55+0 s. 32 min. |
| Don. 15 Oktober | 19:00 | 21:14 | 19:42 | 21:58 |
| Die. 14 Oktober | 19:00 | 21:09 | 20:44+1 s. 44 min. | 23:08+1 s. 46 min. |
| Die. 13 Oktober | 19:00 | 21:06 | 21:09+1 s. 54 min. | 23:15+1 s. 55 min. |
| Die. 12 Oktober | 19:00 | 21:05 | 19:30 | 21:35 |
| Don. 11 Oktober | 19:00 | 21:09 | 19:11 | 21:14 |
| Don. 10 Oktober | 19:00 | 21:10 | 19:16 | 21:28 |
| Don. 09 Oktober | 19:00 | 21:18 | 23:49+4 s. 49 min. | 01:59+4 s. 37 min. |
| Don. 08 Oktober | 19:00 | 21:14 | 21:05 | 23:19 |
| Don. 07 Oktober | 19:00 | 21:08 | 19:52+0 s. 39 min. | 22:00+0 s. 41 min. |


+0.4 C
765 mm Hg Art.
100%
+6.4 C
771 mm Hg Art.
87%