| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:00 | 09:31 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN3997 | 11:35 | 13:05 | Boeing 737-800 |
![]() | WN4169 | 16:05 | 17:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3576 | 09:10 | 10:40 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3572 | 10:45 | 12:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3104 | 10:45 | 12:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5520 | 06:00 | 07:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4278 | 20:35 | 22:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1506 | 07:00 | 08:30 | Boeing 737-800 |
![]() | WN869 | 09:10 | 10:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN255 | 15:05 | 16:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN266 | 17:15 | 18:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1390 | 19:50 | 21:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2883 | 09:15 | 10:45 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3313 | 12:55 | 14:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3279 | 18:55 | 20:20 | Boeing 737-700 |
+13.9 C
758 mm Hg Art.
79%
+22.3 C
758 mm Hg Art.
88%