| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 21:50 | 23:50 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 22 Oktober | 22:00 | 23:39 | - | - |
| Don. 21 Oktober | 22:00 | 23:39 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 22:00 | 23:25 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 22:00 | 23:40 | 22:03 | 23:29 |
| Don. 18 Oktober | 22:00 | 23:39 | 22:01 | 23:23 |
| Sam. 15 Oktober | 22:00 | 23:39 | 23:13+1 s. 0 min. | 00:39+0 s. 57 min. |
| Sam. 14 Oktober | 22:00 | 23:24 | 22:18 | 23:41 |
| Sam. 13 Oktober | 22:00 | 23:24 | 22:07 | 23:30 |
| Don. 12 Oktober | 22:00 | 23:24 | 22:59+0 s. 45 min. | 00:19+0 s. 40 min. |
| Don. 11 Oktober | 22:00 | 23:34 | 22:10 | 23:38 |
| Don. 08 Oktober | 22:00 | 23:20 | 22:20 | 23:42 |
| Don. 07 Oktober | 22:00 | 23:20 | 22:02 | 23:24 |
| Don. 06 Oktober | 22:00 | 23:21 | 22:08 | 23:27 |


+21.7 C
758 mm Hg Art.
94%
+9.4 C
760 mm Hg Art.
100%