| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 16:45 | 18:25 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 08 Mai | 16:45 | 18:05 | - | - |
| Don. 07 Mai | 16:45 | 18:05 | - | - |
| Don. 06 Mai | 16:45 | 18:05 | - | - |
| Son. 05 Mai | 16:45 | 19:30 | 21:47+5 s. 1 min. | 22:58+4 s. 33 min. |
| Son. 04 Mai | 16:45 | 18:05 | 17:14 | 18:25 |
| Don. 03 Mai | 16:45 | 18:05 | 17:09 | 18:26 |
| Don. 02 Mai | 16:45 | 18:05 | 17:29+0 s. 44 min. | 18:44 |
| Don. 01 Mai | 16:45 | 18:05 | 17:04 | 18:15 |
| Don. 30 April | 16:45 | 18:05 | 17:45+1 s. 0 min. | 19:09+0 s. 44 min. |
| Don. 29 April | 16:45 | 18:05 | 17:45+1 s. 0 min. | 19:10+0 s. 50 min. |
| Don. 28 April | 16:45 | 18:05 | 17:15 | 18:42 |
| Don. 27 April | 16:45 | 18:05 | 17:13 | 18:30 |
| Don. 26 April | 16:45 | 18:05 | 17:11 | 18:21 |
| Don. 25 April | 16:45 | 18:05 | 17:09 | 18:27 |
| Son. 24 April | 16:45 | 18:05 | 17:14 | 18:25 |



+8.4 C
756 mm Hg Art.
76%
+13.2 C
767 mm Hg Art.
47%