| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:33 | 06:10 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 21:42 | 05:50 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 21:42 | 05:38 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 21:32 | 05:32 | 21:40 | 05:17 |
| Don. 18 Oktober | 21:42 | 05:49 | 21:41 | 05:27 |
| Don. 17 Oktober | 21:32 | 05:29 | 22:07 | 05:53 |
| Don. 16 Oktober | 21:42 | 05:38 | 21:39 | 05:24 |
| Sam. 15 Oktober | 21:32 | 05:29 | 21:51 | 05:46 |
| Sam. 14 Oktober | 21:32 | 05:27 | 21:37 | 05:21 |
| Mit. 13 Oktober | 21:42 | 05:50 | 21:46 | 05:41 |
| Don. 12 Oktober | 21:42 | 05:31 | 21:47 | 05:27 |
| Don. 11 Oktober | 21:42 | 05:34 | 21:51 | 05:35 |
| Don. 10 Oktober | 21:42 | 05:35 | 21:41 | 05:30 |
| Don. 09 Oktober | 21:42 | 05:40 | 21:47 | 05:40 |
| Don. 08 Oktober | 21:42 | 05:42 | 21:46 | 05:47 |
| Don. 07 Oktober | 21:32 | 05:32 | 21:39 | 05:31 |


+25.4 C
761 mm Hg Art.
57%
+9.6 C
758 mm Hg Art.
71%