| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 06:41 | 09:20 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 13 März | 06:45 | 09:00 | - | - |
| Don. 12 März | 06:45 | 09:00 | - | - |
| Don. 11 März | 06:45 | 09:12 | 06:43 | 08:51 |
| Don. 10 März | 06:45 | 09:04 | 06:41 | 09:08 |
| Don. 09 März | 06:45 | 08:49 | 06:31 | 08:46 |
| Don. 08 März | 06:45 | 09:21 | 06:34 | 08:58 |
| Don. 07 März | 06:45 | 09:10 | 06:48 | 08:52 |
| Don. 06 März | 06:45 | 09:10 | 06:42 | 08:44 |
| Don. 05 März | 06:45 | 09:09 | 06:46 | 09:15 |
| Don. 04 März | 06:45 | 09:09 | 06:46 | 08:59 |
| Don. 03 März | 06:45 | 08:47 | 06:39 | 08:54 |
| Don. 02 März | 06:45 | 08:48 | 06:44 | 09:04 |
| Don. 01 März | 06:45 | 09:10 | 06:38 | 08:48 |
| Don. 28 Februar | 06:45 | 09:10 | 06:56 | 09:05 |
| Don. 27 Februar | 06:45 | 09:17 | 06:38 | 08:56 |


+17.7 C
761 mm Hg Art.
72%
+21 C
761 mm Hg Art.
100%