| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 14:10 | 20:25 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 1 Jahr vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 12 März | 10:05 | 16:00 | - | - |
| Don. 10 März | 13:55 | 20:20 | - | - |
| Don. 09 März | 11:50 | 21:15 | - | - |
| Fre. 09 Mai | 10:05 | 16:00 | - | - |
| Don. 07 Mai | 10:05 | 16:00 | 10:17 | - |
| Don. 06 Mai | 11:50 | 17:45 | 12:05 | 14:05 |
| Don. 02 Mai | 09:55 | 15:50 | 10:24 | 12:24 |
| Don. 30 April | 10:05 | 16:00 | 10:25 | 12:25 |
| Don. 29 April | 11:40 | 17:35 | 11:51 | 13:51 |
| Don. 25 April | 10:05 | 16:09 | 10:58+1 s. 2 min. | 12:58 |
| Son. 26 Oktober | 02:30 | 08:25 | - | - |
| Don. 23 Oktober | 14:20 | 20:15 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 02:30 | 08:25 | - | - |
| Don. 16 Oktober | 14:20 | 20:15 | - | - |
| Don. 12 Oktober | 02:30 | 08:25 | - | - |



+5.1 C
752 mm Hg Art.
86%
+2 C
767 mm Hg Art.
64%