| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:45 | 04:35 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 2 des Monats vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 12 November | 23:05 | 04:40 | - | - |
| Don. 11 November | 23:05 | 04:40 | - | - |
| Don. 10 November | 23:05 | 04:40 | - | - |
| Don. 09 November | 23:05 | 04:40 | 23:39+0 s. 43 min. | 04:53 |
| Don. 08 November | 23:05 | 04:40 | 23:13 | 04:29 |
| Don. 07 November | 23:05 | 04:40 | 23:22 | 04:39 |
| Don. 06 November | 23:05 | 04:40 | 23:08 | 04:32 |
| Don. 05 November | 23:05 | 04:40 | 23:02 | 04:22 |
| Don. 04 November | 23:05 | 04:40 | 23:30+0 s. 35 min. | 04:57 |
| Don. 03 November | 23:05 | 04:40 | 23:44+0 s. 48 min. | 05:00 |
| Don. 02 November | 23:05 | 04:40 | 23:44+0 s. 48 min. | 05:01 |
| Don. 01 November | 23:05 | 04:40 | 23:14 | 04:28 |
| Don. 31 Oktober | 23:05 | 04:40 | 23:31+0 s. 35 min. | 04:44 |
| Don. 30 Oktober | 23:05 | 04:29 | 23:18 | 04:39 |
| Don. 01 September | 23:10 | 04:35 | - | - |



+5.1 C
752 mm Hg Art.
86%
0 C
768 mm Hg Art.
60%