| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 21:35 | 00:15 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 01 September | 21:45 | 00:05 | - | - |
| Don. 31 August | 21:45 | 00:05 | - | - |
| Don. 30 August | 21:45 | 23:47 | 21:45 | 23:50 |
| Don. 29 August | 21:45 | 23:48 | 21:38 | 23:45 |
| Don. 28 August | 21:45 | 23:41 | 21:30 | 23:55 |
| Don. 27 August | 21:45 | 00:15 | 21:34 | 23:50 |
| Don. 26 August | 21:45 | 23:35 | 21:42 | 23:53 |
| Don. 25 August | 21:45 | 23:52 | 21:23 | 23:29 |
| Don. 24 August | 21:45 | 23:51 | 21:33 | 00:06 |
| Don. 23 August | 21:45 | 23:45 | 21:29 | 23:44 |
| Don. 22 August | 21:45 | 23:38 | 21:38 | 00:05 |
| Don. 21 August | 21:45 | 23:51 | 21:31 | 23:54 |
| Don. 20 August | 21:45 | 23:42 | 21:38 | 23:45 |
| Don. 19 August | 21:45 | 23:53 | 21:36 | 00:04 |
| Don. 18 August | 21:45 | 23:51 | 21:45 | 23:49 |


+28 C
760 mm Hg Art.
78%
+31 C
757 mm Hg Art.
49%