| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 12:35 | 14:15 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF2013 | 12:35 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | G32186 | 21:35 | 23:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AA7704 | 12:35 | 14:15 | Boeing 737 |
![]() | G32138 | 16:55 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AF6365 | 12:35 | 14:15 | Boeing 737-700 |
![]() | AF2064 | 08:50 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | G32136 | 08:50 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AF1926 | 08:50 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9280 | 07:30 | 09:10 | Boeing 737-700 |
![]() | G34852 | 08:15 | 09:55 | Boeing 737-800 |
![]() | G34854 | 16:55 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | G34850 | 12:35 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | G34898 | 21:35 | 23:15 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9436 | 12:35 | 14:15 | Boeing 737-700 |
![]() | AF2041 | 21:35 | 23:15 | Boeing 737-800 |

+25 C
761 mm Hg Art.
78%
+16.6 C
761 mm Hg Art.
80%