| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 11:35 | 14:25 |
Planmäßiger Abflug um 11:35, Ankunft um 14:25 – jeweils Ortszeit der Flughäfen. Verkehrstage: Don.
Im Schnitt 2 s 50 min. Die Flughäfen liegen 1762 km / 951 Meilen auseinander.
Der Flug wird mit Flugzeugen der Familie durchgeführt. Boeing 737-800.
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EK2199 | 11:55 | 14:45 | Boeing 737 |
![]() | FZ710 | 11:55 | 14:45 | Boeing 737-800 |
![]() | EK2405 | 19:15 | 22:05 | Boeing 737 |
![]() | FZ734 | 19:15 | 22:05 | Boeing 737-800 |
![]() | FZ708 | 14:50 | 17:50 | Boeing 737-800 |
![]() | EK2197 | 15:50 | 18:50 | Boeing 737 |
![]() | EK2376 | 22:50 | 01:40 | Boeing 737 |
![]() | FZ8946 | 22:50 | 01:40 | Boeing 737-800 |
![]() | FZ8850 | 15:40 | 18:30 | Boeing 737-800 |
![]() | J211 | 09:00 | 11:55 | Airbus A340-500 |
![]() | J215 | 22:35 | 01:30 | Boeing 757-200 |
![]() | J25711 | 08:00 | 10:55 | Airbus А320 |
![]() | EK2141 | 03:30 | 06:40 | Boeing 737 |
![]() | J2115 | 00:25 | 03:20 | Airbus А320 |
![]() | FZ8710 | 04:30 | 07:15 | Boeing 737-800 |

+18 C
767 mm Hg Art.
82%
+34 C
758 mm Hg Art.
70%