| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 15:00 | 17:05 |
| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 17:50 | 19:35 | |
| Tatsächlicher / erwarteter Abflug | Tatsächliche / erwartete Ankunft | |
--:-- | 19:58 +0 s. 23 min. | |
| Terminal 1 |
| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 15:00 | 17:05 | |
| Tatsächlicher / erwarteter Abflug | Tatsächliche / erwartete Ankunft | |
--:-- | 17:24 +0 s. 19 min. | |
| Terminal 2 |
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Die. 27 Oktober | 17:50 | 19:35 | - | - Im Zeitplan |
| Die. 27 Oktober | 15:00 | 17:05 | - | - Im Zeitplan |
Planmäßiger Abflug um 15:00, Ankunft um 17:05 – jeweils Ortszeit der Flughäfen. Verkehrstage: Die.
Im Schnitt 3 s 5 min. Die Flughäfen liegen 1239 km / 668 Meilen auseinander.
Bei den letzten Flügen: Abflug von Terminal 2, Ankunft an Terminal 1. Das Terminal kann wechseln – prüfen Sie am Flugtag die Anzeigetafeln des Flughafens.
Zuletzt wurde der Flug mit einer Boeing 737 durchgeführt.
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA1246 | 10:30 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | DR5305 | 13:15 | 15:15 | Boeing 737-300 |
![]() | MF8606 | 21:20 | 23:25 | Boeing 737-800 |
![]() | 8L9714 | 19:50 | 21:55 | Boeing 737 |
![]() | CZ9014 | 20:00 | 22:15 | Airbus А320 |
![]() | ZH1246 | 10:30 | 12:40 | Boeing 737 |
![]() | QW9838 | 08:00 | 08:55 | Airbus А320 |
![]() | GS6448 | 11:50 | 13:50 | Embraer 195 |
+11 C
769 mm Hg Art.
24%
+17 C
764 mm Hg Art.
27%