| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 13:45 | 16:43 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
13:48 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 10 Monate vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Fre. 02 Juni | 10:45 | 13:55 | - | - |
| Don. 29 Mai | 14:10 | 17:10 | 14:21 | 17:26 |
| Don. 26 Mai | 10:45 | 14:03 | 11:15 | 14:26 |
| Son. 22 Mai | 14:10 | 17:22 | 14:09 | 17:19 |
| Don. 19 Mai | 10:45 | 13:30 | 11:10 | 14:16 |
| Fre. 24 Oktober | 13:45 | 16:43 | 13:48 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 21 Oktober | 10:50 | 14:14 | 11:12 | 14:39 |
| Don. 17 Oktober | 13:45 | 17:05 | 13:58 | 17:09 |
| Son. 14 Oktober | 10:50 | 13:55 | 11:28+0 s. 37 min. | 14:39 |
| Don. 10 Oktober | 13:45 | 17:00 | 14:06 | 17:21 |

+14.6 C
767 mm Hg Art.
55%
+5.3 C
746 mm Hg Art.
100%