| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 15:55 | 17:39 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
15:52 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 15:55 | 17:34 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 15:55 | 17:32 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 15:55 | 17:39 | 15:52 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 18 Oktober | 15:55 | 17:37 | 15:53 | 17:22 |
| Don. 17 Oktober | 15:55 | 17:26 | 15:55 | 17:25 |
| Don. 16 Oktober | 15:55 | 17:32 | 15:54 | 17:29 |
| Don. 15 Oktober | 15:55 | 17:26 | 16:09 | 17:43 |
| Son. 14 Oktober | 15:55 | 17:25 | 17:01+1 s. 4 min. | 18:33+0 s. 56 min. |
| Son. 13 Oktober | 15:55 | 17:24 | 20:21+4 s. 20 min. | 21:48+4 s. 8 min. |
| Don. 12 Oktober | 15:55 | 17:26 | 15:51 | 17:21 |
| Don. 11 Oktober | 15:55 | 17:23 | 17:36+1 s. 32 min. | 19:07+1 s. 32 min. |
| Don. 10 Oktober | 15:55 | 17:23 | 15:56 | 17:28 |
| Don. 09 Oktober | 15:55 | 17:23 | 15:53 | 17:24 |
| Don. 08 Oktober | 15:55 | 17:23 | 15:52 | 17:23 |
| Don. 07 Oktober | 15:55 | 17:33 | 16:15 | 17:45 |


+4.9 C
760 mm Hg Art.
100%
+11.8 C
761 mm Hg Art.
52%